其他费用(如书费), 供应, 和其他杂项)不由大学计费. 如果你住在校外, 或者是通勤学生, 你的住宿费和餐费不会被列在大学的账单上,但会成为你计算估算的其他费用的一部分. 要了解365英国上市的学费和费用,请访问 365英国上市的学费网站.
以下分享的数字可能会有所变化.
项 | 秋季学期 | 春季学期 | 年度 | 项目总成本 (5学期) |
学费 | $6,611 | $6,611 | $13,222 | $33,055 |
学生的费用 | $249 | $249 | $498 | $1,245 |
餐 | $942 | $942 | $1,884 | $4,710 |
书籍/供应 | $920 | $920 | $1,840 | $4,600 |
运输 | $783 | $783 | $1,566 | $3,915 |
杂项 | $1,652 | $1,652 | $3,304 | $8,260 |
总计 | $11,157 | $11,157 | $22,314 | $55,785 |
非宾夕法尼亚州居民通勤学生的出勤费
项 | 秋季学期 | 春季学期 | 年度 | 项目总成本 (5学期) |
学费 | $10,907 | $10,907 | $21,814 | $54,535 |
学生的费用 | $249 | $ 249 | $498 | $1,245 |
房间/餐 | $6,159 | $6,159 | $12,318 | $ 30,795 |
书籍/供应 | $920 | $920 | $1,840 | $4,600 |
运输 | $783 | $783 | $1,566 | $3,915 |
杂项 | $1,652 | $1,652 | $3,304 | $8,260 |
总计 | $20,670 | $ 20,670 | $ 41,340 | $ 103,350 |
特拉华州居民, 马里兰, 新泽西, 纽约, 俄亥俄州, 维吉尼亚州, 西弗吉尼亚州和哥伦比亚特区可能会节省6美元,头两年的学费是1000美元,还有7美元,在365英国上市杜波依斯分校的最后两年里. 了解更多有关 365英国上市探索奖 和 365英国上市的学费网站.